API de Partners de Auphere · Referencia
/ v0.1
Resolución de problemas
Los errores más probables, qué los causa y qué hacer.
Autenticación y scopes
| Síntoma | Causa probable | Solución |
|---|---|---|
401 Invalid API key | Error de tipeo, clave revocada o gracia de rotación vencida | Revisa la clave entera; pide una rotación si dudas |
403 API key lacks required scope: broadcasts | Tu clave puede provisionar pero no enviar | Pide una clave con el scope broadcasts |
403 … cannot be used from a tenant-scoped API key | Estás usando una clave restringida a un cliente en un endpoint de partner | Usa tu clave de partner |
403 Partner is suspended | Tu cuenta de partner está suspendida | Escríbenos |
Provisión
| Síntoma | Causa probable | Solución |
|---|---|---|
422 Faltan datos del negocio… | Un placeholder del blueprint quedó sin valor | Envía en agent.placeholders las claves que nombra el detail |
422 … la whitelist quedó vacía | Vertical admin-only sin ningún teléfono utilizable | Envía al menos un número E.164 con 7+ dígitos |
404 Unknown client reference | El cliente nunca se provisionó, o la referencia tiene un error | Provisiónalo primero; las referencias son exactas y por partner |
| Las credenciales cambiaron sin querer | Llamaste a POST /clients para consultar estado | Usa GET /v1/partners/clients/{ref} — provisionar rota credenciales |
Conexión de WhatsApp
| Síntoma | Causa probable | Solución |
|---|---|---|
400 Meta rechazó el code | El code caducó o ya se usó | Vuelve a abrir el popup y envía el code nuevo de inmediato |
409 al conectar | El número ya está vinculado a otro espacio de trabajo | Escríbenos para moverlo |
| Conectado, pero el agente sigue mudo | tenant_status sigue en provisioning | Mira activation_blocked_reason: no_agent → revisa la provisión; operator_review → lo activamos nosotros |
| Conectado, el agente no le responde a nadie | Vertical admin-only con los teléfonos equivocados en la whitelist | Comprueba que GET .../admins coincida con los números que realmente escriben |
Campañas
| Síntoma | Causa probable | Solución |
|---|---|---|
409 whatsapp_not_connected | El cliente todavía no tiene número activo | Completa antes el signup |
422 … is PENDING, not APPROVED | La plantilla no está aprobada en la cuenta de ese cliente | Espera a Meta, o usa otra plantilla |
422 … positional parameters | La plantilla usa {{1}} en vez de {{cliente}} | Recréala en Meta con parámetros nombrados |
413 | Más destinatarios que tu tope | Trocea el envío o pídenos subir el tope |
429 | Demasiados envíos por minuto | Espácialos o pide un límite mayor |
Destinatarios que vuelven en rejected | Baja, o un teléfono que no pudimos normalizar | Lee el reason de cada uno — las bajas son definitivas y hay que respetarlas |
| La lista de plantillas viene vacía | Todavía no hay ninguna APPROVED en la cuenta de ese cliente | El set inicial se crea con nuestra ayuda tras el alta |
¿Sigues atascado?
Mándanos el detail, el endpoint y más o menos cuándo pasó. Cada llamada queda auditada de nuestro lado, así que con eso podemos rastrear la petición exacta. Escríbenos.